A mostrar agora: Sudão - Selos Postais (1940 - 1949) - 37 selos.
25. Fevereiro WM: 4 Perfuração: 14
12. Dezembro WM: 4 Perfuração: 14
9. Fevereiro WM: 4 Perfuração: 14
1. Março WM: Nada Perfuração: 14 x 13½
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
89 | O | 1M | laranja/Azul ardósia | - | 0,26 | 1,58 | - | USD | |||||||||
90 | O1 | 2M | castanho/laranja | - | 0,26 | 1,05 | - | USD | |||||||||
91 | O2 | 3M | verde/rosa arroxeado | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
92 | O3 | 4M | castanho/verde | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
93 | O4 | 5M | preto/castanho azeitona | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
94 | O5 | 10M | preto/carmim | - | 4,22 | 3,16 | - | USD | |||||||||
95 | O6 | 15M | castanho/azul | - | 0,26 | 0,26 | - | USD | |||||||||
89‑95 | - | 5,78 | 6,83 | - | USD |
1. Março WM: Nada Perfuração: 13½ x 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 | P | 2Pia | Laranja amarelado/Roxo | - | 2,11 | 1,05 | - | USD | |||||||||
97 | P1 | 3Pia | azul/castanho avermelhado | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
98 | P2 | 4Pia | preto/Ultramarino | - | 0,53 | 0,26 | - | USD | |||||||||
99 | P3 | 5Pia | verde/castanho | - | 4,22 | 8,43 | - | USD | |||||||||
100 | P4 | 6Pia | preto/verde azulado | - | 8,43 | 0,79 | - | USD | |||||||||
101 | P5 | 8Pia | preto/verde esmeralda | - | 8,43 | 0,79 | - | USD | |||||||||
102 | P6 | 10Pia | Roxo/Azul ardósia | - | 31,62 | 2,11 | - | USD | |||||||||
103 | P7 | 20Pia | azul/azul claro | - | 31,62 | 42,16 | - | USD | |||||||||
96‑103 | - | 87,49 | 55,85 | - | USD |
1. Janeiro WM: 4 Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
104 | Q | 1M | laranja/preto | 0,26 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
105 | Q1 | 2M | castanho arroxeado/laranja | 0,79 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
106 | Q2 | 3M | verde/Roxo | 0,26 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
107 | Q3 | 4M | castanho/verde | 0,26 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
108 | Q4 | 5M | preto/castanho azeitona | 2,11 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
109 | Q5 | 10M | preto/rosa | 2,64 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
110 | Q6 | 15M | castanho/Ultramarino | 2,64 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
104‑110 | 8,96 | - | 6,31 | - | USD |
1. Janeiro WM: 4 Perfuração: 14
Nº | Tipo | D | Cor | Descrição | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111 | R | 2Pia | Ocre amarelado/Roxo | 4,22 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
112 | R1 | 3Pia | azul/castanho avermelhado | 4,22 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
113 | R2 | 4Pia | preto/Ultramarino | 3,16 | - | 1,05 | - | USD | |||||||||
114 | R3 | 5Pia | verde/castanho alaranjado | 4,22 | - | 0,53 | - | USD | |||||||||
115 | R4 | 6Pia | preto/azul esverdeado | 4,22 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
116 | R5 | 8Pia | preto/azul esverdeado | 4,22 | - | 2,11 | - | USD | |||||||||
117 | R6 | 10Pia | rosa arroxeado/preto | 8,43 | - | 1,58 | - | USD | |||||||||
118 | R7 | 20Pia | azul escuro/azul claro | 5,27 | - | 0,26 | - | USD | |||||||||
119 | R8 | 50Pia | Ultramarino/vermelho | 5,27 | - | 0,79 | - | USD | |||||||||
111‑119 | 43,23 | - | 9,22 | - | USD |
1. Outubro WM: 4 Perfuração: 13
23. Dezembro WM: 4 Perfuração: 13